lavozdigital.es
Edición:|

Cádiz

| | Personalizar
|
Estás en: La Voz Digital > Servicios
TABLA DE MAREAS
Cádiz - Mayo 2011
DIA
PLEAMARES
BAJAMARES
COEFICIENTES
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
DE MAREA
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Mañana
Tarde
1 D 03:01 3.03 15:19 3.08 09:00 0.84 21:18 0.83 0.77 0.77
2 L 03:33 3.1 15:49 3.17 09:30 0.78 21:50 0.76 0.8 0.8
3 M 04:05 3.14 16:19 3.24 10:00 0.76 22:22 0.73 0.8 0.8
4 X 04:37 3.15 16:50 3.27 10:30 0.77 22:55 0.73 0.79 0.79
5 J 05:11 3.13 17:24 3.26 11:02 0.81 23:30 0.77 0.76 0.76
6 V 05:47 3.07 18:00 3.21 11:36 0.89 0.7 0.7
7 S 06:27 2.98 18:41 3.13 00:08 0.84 12:15 0.99 0.64 0.64
8 D 07:13 2.87 19:29 3.03 00:51 0.92 12:59 1.11 0.57 0.57
9 L 08:07 2.76 20:25 2.93 01:43 1.01 13:54 1.22 0.52 0.52
10 M 09:11 2.68 21:33 2.87 02:46 1.08 15:03 1.29 0.52 0.52
11 X 10:26 2.69 22:48 2.89 04:00 1.09 16:22 1.27 0.57 0.57
12 J 11:40 2.79 05:15 1 17:37 1.15 0.66 0.66
13 V 00:00 3 12:43 2.96 06:21 0.86 18:41 0.97 0.76 0.76
14 S 01:04 3.15 13:38 3.15 07:17 0.71 19:38 0.76 0.87 0.87
15 D 02:00 3.31 14:29 3.33 08:08 0.58 20:29 0.58 0.94 0.94
16 L 02:52 3.43 15:16 3.47 08:55 0.5 21:18 0.45 0.98 0.98
17 M 03:42 3.48 16:02 3.55 09:40 0.48 22:05 0.4 0.98 0.98
18 X 04:30 3.46 16:48 3.57 10:23 0.52 22:51 0.42 0.94 0.94
19 J 05:17 3.37 17:33 3.51 11:06 0.62 23:38 0.51 0.86 0.86
20 V 06:03 3.23 18:18 3.4 11:49 0.76 0.77 0.77
21 S 06:50 3.05 19:05 3.24 00:24 0.66 12:33 0.92 0.67 0.67
22 D 07:38 2.85 19:54 3.06 01:12 0.84 13:20 1.09 0.57 0.57
23 L 08:30 2.68 20:48 2.87 02:04 1.01 14:14 1.24 0.5 0.5
24 M 09:30 2.56 21:49 2.73 03:02 1.16 15:17 1.36 0.45 0.45
25 X 10:38 2.5 22:56 2.65 04:08 1.26 16:29 1.41 0.44 0.44
26 J 11:45 2.53 05:15 1.28 17:40 1.39 0.47 0.47
27 V 00:01 2.64 12:42 2.62 06:15 1.24 18:40 1.31 0.51 0.51
28 S 00:57 2.69 13:29 2.74 07:05 1.17 19:30 1.2 0.57 0.57
29 D 01:45 2.77 14:10 2.87 07:48 1.08 20:13 1.08 0.63 0.63
30 L 02:26 2.86 14:46 2.99 08:26 1 20:51 0.97 0.69 0.69
31 M 03:04 2.95 15:21 3.11 09:01 0.93 21:28 0.87 0.74 0.74
Hora Local (teniendo en cuenta el adelanto horario vigente)
ESTADO DE LAS OLAS
Localidad